
Mardi 11 octobre
de 13h30 à 19h à l'Espace Mayenne de Laval
Préparez votre parcours professionnel

1 | ADAPEI 53 / ETTIC |
2 | LEA53 |
3 | INTERMARCHE |
4 | LABORATOIRE FRANCE BEBE NUTRITION |
5 | DUPLIPRINT |
6 | UMIH de La Mayenne (53) |
7 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE |
8 | OPERE (Eiffage Concessions) |
9 | VITALLIANCE |
10 | GANDON TRANSPORTS |
11 | ONET SERVICES LAVAL |
12 | LUMINESS |
13 – 14 – 15 | GENDARMERIE NATIONALE |
13 – 14 – 15 | POLICE NATIONALE |
13 – 14 – 15 | ARMEE DE TERRE |
13 – 14 – 15 | ARMEE DE L’AIR |
13 – 14 – 15 | MARINE NATIONALE |
16 | KEOLIS LAVAL |
17 | DOMALIANCE |
18 | KORIAN PÔLE MAYENNAIS |
19 | GEMY AUTOMOBILES |
20 | FROMAGERIES BEL |
21 | SNV LAVAL SNV CHAILLAND |
22 | GLEAM |
23 | HEGLER |
24 | CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE |
25 | LOGISTA HOMETECH |
26 | PROFESSION SPORT ET LOISIRS PAYS DE LA LOIRE |
27 | VILLA BEAUSOLEIL – STEVA |
28 | CEVA SANTE ANIMALE |
29 | LEROY MERLIN |
30 | MCT |
31 | FEDERATION ADMR |
32 | JANVIER LABS |
33 | CORIOLIS |
34 | FNTV |
35 | AMEL SERVICES |
36 | BRIDOR |
37 | GROUPE SEB MOULINEX |
38 | SODYTRANS |
39 | AGIR GRAPHIC |
40 | REAUTE ET MONBANA |
41 | ANIMAT 53 DOUILLET |
42 | SAMSIC FACILITY PROPRETE |
43 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE |
44 | PRODIGE RH |
45 | DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA MAYENNE |
46 | FROMAGERIES PERREAULT |
47 | UNIVERS NOZ |
48 | CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL |
49 | TRANSPORTS BREGER |
50 | KILOUTOU |
51 | GROUPE AIMM |
52 | TELETECH INTERNATIONAL |
53 | DELANCHY TRANSPORTS |
54 | WE ARE SAVAGE |
55 | VAUBERNIER FROMAGERIE BONS MAYENNAIS |
56 | MAYENNE HABITAT |
57 | RAPIDO |
58 | CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE |
59 | CAILLEAU PNEUS |
60 | HUTCHINSON |
61-62 | GEIQ MULTISECTORIEL 53 |
61-62 | GEIQ BTP 53 |
61-62 | GEIQ PROPRETE CENTRE & MAINE |
63 | POLYCLINIQUE DU MAINE |
64 | GROUPEMENT D’EMPLOYEURS MAYENNAIS |
65 | SAICA PACK EL |
66 | ALM |
67 | ADHAP |
68 | ANEFA 53 |
69 | NEVES PAYS DE LA LOIRE |
70 | SERAP INDUSTRIES |
71 | FELJAS ET MASSON |
72 | 1000 SOLUTIONS GROUP |
73 | COFIDUR EMS |
74 | TECHNI-INDUSTRIE |
75 | MC DONALD’S |
76 | ATMP |
77 | LAVAL AGGLOMERATION – VILLE DE LAVAL |
78 | CCAS |
79 | LASER 53 |
80 | SERVICE DE REMPLACEMENT MAYENNE |
81 | ASSOCIATION AID’A DOM |
82 | LEVRARD ASSAINISSEMENT |
83 | LIDL |
84 | TRANSPORTS COUE /TRM |
85 | LES MOUETTES VERTES |
86 | MACIF |
87 | SM3 CLAAS |
88 | ASSOCIATION CHANTECLAIR |
89 – 90 | MAINTIEN ADOM |
89 – 90 | MAISON ET SERVICES |
89 – 90 | NOUNOU ADOM |
89 – 90 | SPID LAVAL |
89 – 90 | RESEAU APROLLIANCE SECURITE |
91 | INTERSPORT |
92 | CAISSE D’EPARGNE |
93 | VALEO SYSTEMES THERMIQUES RANDSTAD INHOUSE VALEO |
94 | FITECO |
95 | SOCOPA VIANDES |
96 | EUROPLASTIQUES |
97 | HARMONIE AMBULANCE |
98 | CIFRALEX |
99 | LACTALIS / TRANSPORTS GUY ROBIN |
100 | THALES |
HALL INTERMEDIAIRE | |
STAND | ENTREPRISE |
1-A | MANPOWER |
2-B | SAMSIC |
3-C | ADECCO ADECCO PME |
4-D | REGIONAL INTERIM |
5-E | RANDSTAD |
6-F | ACTUAL |
7-G | ADEQUAT |
8-H | AGRI INTERIM FOOD INTERIM |
9-I | PROMAN |
10-J | CAPA INTERIM |
A | ABSKILL |
B | AFTEC / IPAC Bachelor |
C | AFTRAL |
D | CAMPUS ORION / DON BOSCO |
E | CCI Mayenne / IIA |
F | CEFRAS |
G | CFA INHNI Ouest |
H | CFPPA AGRI CAMPUS |
I | CMA |
J | CNAM |
K | ECOFAC |
L | E2C |
M | ENVERGURE Association |
N | ESUP |
O | FAB’ACADEMY |
P | GRETA |
Q | IFSO Institut Formation Santé de l’Ouest |
R | INALTA FORMATION |
S | INTERFORMAT |
T | IUT |
U | MFR CFP LA FUTAIE |
V | MY DIGITAL SCHOOL / WIN SPORT |
W | POINT FORMATION |
X | RETRAVAILLER DANS L’OUEST |
Y | UCO |
Z | VIA FORMATION |
Z1 | SERVICE EMPLOI |
Z2 | ACTION LOGEMENT / APEC |
Z3 | CAP EMPLOI |
Z4 | CATALYS CONSEIL/TRANSITION PRO |
Z5 | CDG FPT 53 |
Z6 | CONSEIL DEPARTEMENTAL |
Z7 | MISSION LOCALE |
Z8 | NQT |
Z9 | POLE EMPLOI |
Z10 | PLATEFORME TALENTS MIGRANTS |